Na manhã do último domingo (14) foi dada largada da 6ª Edição do Duathlon do Jaboti em Apucarana. Prova disputada com 03 km´s de corrida, 20 km´s de ciclismo e finalizando com 2 km´s de corrida.
Edenilson Máximo que venceu sua categoria, elogia a participação de todos os Jandaienses, pois todos obtiveram expressivos resultados, destacando também o excelente desempenho de Campaner que conquistou a 3ª colocação.
Nesta prova Jandaia foi representada por Edenilson Maximo (Metafa Estruturas Metálicas, AVM/PMPR, Pitágoras Financiamento e Fomento), Sicredi Valor Sustentável, Loja das Bicicletas, Stúdio Personal Funcional, Fabinho Eletricista e Carlos Eugenio Triathlon), Campaner, Fernando (Loja das bicicletas/Studio Funcional Personal/Distribuidora Tibiu), Guto, João Victor (Studio Funcional Personal), Marcinho, Miller, Milico (Miliar), Angelo, Davi, Fábio Miguel (loja das Bicicletas/studio Funcional Personal), Valdecir, Fabinho e Rone.
| Col | Nome | Categoria | tempo |
| 01 | EDENILSON VALDNEI MAXIMO | Speed 50 a 59 anos | 50:37 |
| 03 | JOSÉ ROBERTO CAMPANER | MTB 50 a 59 anos | 01:07:58 |
| 05 | GUTO FRAZON | MTB 18 a 29 anos | 01:03:07 |
| 07 | JOAO GABRIEL VICTORINO | MTB 18 a 29 anos | 01:08:13 |
| 06 | MARCIO ANDERSON DE SOUZA | Speed 30 a 39 anos | 58:32 |
| 08 | MILLER BORBA | MTB 30 a 39 anos | 01:04:24 |
| 18 | ADILSON RODRIGO PEREIRA | MTB 30 a 39 anos | 01:07:21 |
| 15 | ANGELO JAMIEL PINTO MARTINS | MTB 30 a 39 anos | 01:14:40 |
| 08 | DAVID – FERNANDO BRUNO | Rev.Masculino | 50:14 |
| 12 | FABIO MIGUEL– VALDECIR A. MARTINS | Rev. Masculino | 56:20 |
| 22 | FABINHO ELETRICISTA – RONE CESAR | Rev. Masculino | 01:03:20 |
























