Os atletas africanos voltaram a predominar na 56ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, comemorativa ao 74º aniversário de Apucarana. Na principal categoria, os 10 quilômetros, Maxwell Kortek Rotich, de apenas 20 anos de idade, de Uganda (equipe Coquinho/Fila/Bioleve), liderou de ponta a ponta e fechou a prova com quase trezentos metros de vantagem, com o tempo de 29m57s. Entre as mulheres, Leah Jerotich, do Quênia, também garantiu a vitória com ampla vantagem, cravando 34m20s.
Atletas jandaienses
Na prova de 5 km’s 1.144 atletas do sexo masculino e feminino concluíram. Na prova de 10 km’s, 656 atletas do sexo masculino e feminino concluíram.
Nesta prova, dentre os vários atletas jandaienses que participaram os destaques foram Edenilson Maximo (Metafa Estruturas Metálicas, AVM/PMPR, Pitágoras Financiamento e Fomento, Sicredi Valor Sustentável, Loja das Bicicletas, Stúdio Personal Funcional, Fabinho Eletricista, Carlos Eugenio Triathlon, Vereadores Milton Lopes e André Saddy e Raimundinho Almeida), Eunice Anselmo (Metafa/Valdar) e Juventino da Banca, sendo que Maximo e Juventino conquistaram a 3ª Colocação em suas categorias, já Eunice a 2ª Colocação.
Segundo Maximo, é importante parabenizar a participação de todos os jandaienses, principalmente da Equipe Ladeira Run do Professor João Gabriel Victorino do Stúdio Personal Funcional, que vem fazendo um excelente trabalho, resgatando nosso atletismo, relembrando uma trajetória vitoriosa dos tempos dos amigos Wilson Veroni e Darcicli Junqueira.
| Col. Categoria | NOME | Distância | Categoria | TEMPO |
| 03 | EDENILSON VALDNEI MAXIMO |
05 km’s |
51 a 55 | 19:22 |
| 20 | DAVID GIMENES IZIDRO | 16 a 29 | 20:19 | |
| 22 | MÁRCIO ANDERSON DE SOUZA | 30 a 39 | 21:03 | |
| 43 | ADONÉAS DE SOUZA AMARAL | 30 a 39 | 23:40 | |
| 65 | WILLIAN SILVINO MARTINES | 30 a 39 | 24:30 | |
| 23 | LUCIANA SANTOS MARTINS CALIXTO | 40 a 45 | 28:06 | |
| 05 | MARTA APARECIDA LAURENTINO ALVES | 51 a 55 | 28:13 | |
| 122 | RAFAEL GONCALVES | 30 a 39 | 28:25 | |
| 27 | MARY ELLEN VIGNOLI CORTEZ | 40 a 45 | 29:07 | |
| 112 | JOSÉ GABRIEL FIGUEIREDO MASCOTE | 16 a 29 | 29:20 | |
| 42 | VERA LÚCIA MACHADO ROZENDO | 46 a 50 | 36:05 | |
| 16 | NAZARÉ A FERNANDES PINHO TAVARES | 56 a 60 | 36:35 | |
| 17 | JOAO BATISTA BARBOSA ANCELMO | 61 a 65 | 31:47 | |
| 03 | JOVENTINO PERES DE ANDRADE | 76 a 99 | 34:06 | |
| 54 | JOSÉ CARLOS MASCOTE | 51 a 55 | 34:52 | |
| 02 | EUNICE DA SILVA ANCELMO | 61 até 65 | 31:45 |
| 32 | JOAO GABRIEL VICTORINO |
10 km’s |
16 a 29 | 45:54 |
| 51 | LUIZ RODRIGUES COSTA SANTOS NETO | 30 a 39 | 46:24 | |
| 53 | DIEGO PETRELLI GARCIA | 30 a 39 | 46:41 | |
| 58 | MILLER BORBA | 30 a 39 | 47:03 | |
| 51 | LUIZ RODRIGUES COSTA SANTOS NETO | 30 a 39 | 46:24 | |
| 83 | RODRIGO BARBIERI SONNI | 30 a 39 | 50:04 | |
| 21 | DALMEN DE PINHO TAVARES FILHO | 56 a 60 | 53:48 | |
| 108 | FABIANO ROSA DA SILVA | 30 a 39 | 54:27 | |
| 109 | DIEGO CESAR LUCIANO | 30 a 39 | 54:37 | |
| 66 | RENATO ALMEIDA | 40 a 45 | 57:29 |


















