Jandaia do Sul se destacou esse final de semana na última etapa do Ranking Noroeste na cidade de Loanda. A equipe com menor número de ciclistas na categoria Sport foi a mais forte e trouxe o troféu de primeiro lugar. Na categoria light teve campeões que venceram todas as etapas e foram destaques com pódios e troféu também.
Segue os campeões PRIMEIRO LUGAR:
| FÁBIO MIGUEL PELISSARI | CATEGORIA SPORT SUB 55 | CAMPEÃO – 200 PONTOS |
| INAIANE GARCIA | CATEGORIA SPORT SUB 30 | CAMPEÃ – 200 PONTOS |
| VICTOR HUGO PADUAN BALARINI | CATEGORIA LIGHT SUB 30 | CAMPEÃO – 200 PONTOS |
| LUAN PASCHOALINO | CATEGORIA SPORT SUB 30 | CAMPEÃO – 181 PONTOS |
Classificação dos ciclistas que foram fundamentais para trazer troféu de primeiro lugar na somatória dos pontos por equipe categoria Sport:
| EDENILSON VALDINEI MÁXIMO | CATEGORIA SPORT SUB 60 | 140 PONTOS – 3 ETAPAS |
| JOÃO DE JESUS GARCIA | CATEGORIA VETERANO | 134 PONTOS – 4 ETAPAS |
| LUIZ RICARDO LACHIMIA | CATEGORIA SPORT SUB 40 | 113 PONTOS – 5º CATEGORIA |
| FÁBIO ROBERTO FERREIRA | CATEGORIA SPORT SUB 45 | 117 PONTOS – 3º CATEGORIA |
| RICARDO JOSÉ DE CARVALHO | CATEGORIA SPORT SUB 45 | 104 PONTOS – 6º CATEGORIA |
| ANDREA ZANI | CATEGORIA SPORT 40 + | 82 PONTOS – 4 ETAPAS |
| SIRLEY MONDINE FERREIRA | CATEGORIA SPORT 40 + | 59 PONTOS – 2 ETAPAS |
| ANDERSON ANANIAS DA SILVA | CATEGORIA SPORT SUB 40 | 36 PONTOS – 4 ETAPAS |
Classificação dos ciclistas categoria Light:
| CHRISTIAN DALTON | CATEGORIA LIGHT SUB 35 | 4° CATEGORIA – 108 PONTOS |
| FÁBIO AUGUSTO MICHELLI | CATEGORIA LIGHT MASTER A1 | 55 PONTOS – 4 ETAPAS |
| ROGÉRIO MICHEL DE OLIVEIRA | CATEGORIA LIGHT 35 A 39 ANOS | 155 PONTOS – 4 ETAPAS |
| LEONARDO ROMAN BULGARÃO | CATEGORIA LIGHT MASTER A1 | 49 PONTOS – 4 ETAPAS |
| DIEGO GARCIA PETRELLI | CATEGORIA LIGHT SUB 40 | 61 PONTOS – 4 ETAPAS |
| CLAUDINEI FÁVARO | CATEGORIA LIGHT SUB 45 | 25 PONTOS – 1 ETAPA |
A equipe JANDAIA BIKERS agradece os patrocinadores e em especial o Prefeito Municipal LAURO JUNIOR, o Secretário de Governo Bruno Calixto Olivato, o Departamento de Esportes – Cristiano Maranho, que incentivaram e deram todo apoio necessário a mesma.
Patrocinadores:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIO DO SUL
LOJA DAS BICICLETAS
CASA DOS PANOS
GRUPO METAFA
ESCOLA SANTA MARIA
DEPÓSITO ZÉ DA GRUTA
CAFÉ BELIN
VALDAR MÓVEIS
SICREDI
ARROZ OURO VERDE
MERCADO FAUSTINO – CASA SÃO JOSÉ

























