| DATA : 23 DE ABRIL DE 2025 QUARTA FEIRA – LOCAL: : UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA UFPR 1º FASE CLASSIFICATÓRIA | ||||||
| MODALIDADE: FUTSAL PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO | ||||||
| HORÁRIO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CAT | ||
| 08H00 | COLÉGIO ESTADUAL CÍVICO MILITAR | X | COLÉGIO. ESTADUAL RUI BARBOSA | M A | ||
| 08H50 | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | X | COLEGIO SÃO MARCOS | M C | ||
| 09H40 | COLÉGIO SANTA MARIA | X | COLÉGIO ESTADUAL CARLOS DE CAMPOS | F B | ||
| 10H30 | COLEGIO SÃO JOSÉ | X | ESCOLA MUNICIPAL JOHN KENNEDY | M C | ||
| 11H20 | COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO | X | COL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | M B | ||
| 13H30 | COLÉGIO ESTADUAL CARLOS DE CAMPOS | X | COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO | M A | ||
| 14H15 | COLÉGIO ESTADUAL CARLOS DE CAMPOS | X | COLEGIO SÃO JOSÉ | M B | ||
| DATA : 23 DE ABRIL DE 2025 QUARTA FEIRA – LOCAL: : GINASIO DE ESPORTES JARDIM DA FLORES 1º FASE CLASSIFICATORIA | ||||||
| MODALIDADE: FUTSAL PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO | ||||||
| HORÁRIO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CAT | ||
| 08H00 | ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | X | ESCOLA MUNICIPAL CESAR LATTES | M C | ||
| 08H45 | COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO | X | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | F A | ||
| 09H30 | COLÉGIO ESTADUAL CÍVICO MILITAR | X | COLÉGIO SANTA MARIA | M B | ||
| 10H20 | COLEGIO SANTA MARIA | X | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | M C | ||
| 11H10 | COLÉGIO SÃO MARCOS | X | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | M B | ||
| DATA : 24 DE ABRIL DE 2025 QUINTA FEIRA – LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA UFPR 1º FASE CLASSIFICATORIA | ||||||
| MODALIDADE: FUTSAL PERÍODO MATUTINO | ||||||
| HORÁRIO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CAT | ||
| 08h00 | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | X | COL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | M B | ||
| 08H45 | COLÉGIO SANTA MARIA | X | COLÉGIO ESTADUAL CARLOS DE CAMPOS | F B | ||
| 09H35 | COLÉGIO ESTADUAL CARLOS DE CAMPOS | X | COLÉGIO SANTA MARIA | M B | ||
| 10H15 | COLÉGIO SANTA MARIA | X | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | M C | ||
| 11H00 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | X | COLÉGIO SÃO MARCOS | M C | ||
| DATA : 24 DE ABRIL DE 2025 QUINTA FEIRA – LOCAL: GINASIO MUNICIPAL OSMAR PANICIO 1º FASE CLASSIFICATORIA | ||||||
| MODALIDADE: FUTSAL PERÍODO VESPERTINO | ||||||
| HORÁRIO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CAT | ||
| 13h30 | COLÉGIO SÃO MARCOS | X | COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO | M B | ||
| 14H20 | ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | X | COLEGIO SÃO JOSÉ | M C | ||
| 15H10 | COLÉGIO ESTADUAL CÍVICO MILITAR | X | COLÉGIO SÃO JOSÉ | M B | ||
| 16H00 | ESCOLA MUNICIPAL CESAR LATTES | X | ESCOLA MUNICIPAL JOHN KENNEDY | M C | ||
| 16H40 | COLÉGIO SÃO MARCOS | X | COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO | M A | ||
| 17H30 | COLEGIO SÃO JOSÉ | X | COLÉGIO ESTADUAL CÍVICO MILITAR | M A | ||
| DATA : 25 DE ABRIL DE 2025 SEXTA FEIRA – LOCAL: GINASIO MUNICIPAL OSMAR PANICIO 1º FASE CLASSIFICATORIA | ||||||
| MODALIDADE: FUTSAL PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO | ||||||
| HORÁRIO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CAT | ||
| 08H00 | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | X | COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO | M B | ||
| 08H45 | COLÉGIO ESTADUAL CARLOS DE CAMPOS | X | COLÉGIO SÃO MARCOS | M A | ||
| 09H35 | ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS | X | ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | M C | ||
| 10H15 | COLÉGIO SÃO MARCOS | X | COL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO | M B | ||
| 11H00 | COLÉGIO ESTADUAL CARLOS DE CAMPOS | X | COLÉGIO SANTA MARIA | F B | ||
| 11H40 | COLÉGIO ESTADUAL CÍVICO MILITAR | X | COLÉGIO ESTADUAL CARLOS DE CAMPOS | M B | ||
| 13H30 | COLEGIO SÃO JOSÉ | X | ESCOLA MUNICIPAL CESAR LATTES | M C | ||
| 14H10 | COLÉGIO SANTA MARIA | X | COLÉGIO SÃO MARCOS | M C | ||
| 15H00 | ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO | X | ESCOLA MUNICIPAL JOHN KENNEDY | M C | ||
| 15H40 | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | X | COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO | F A | ||
| 16H30 | COLEGIO SÃO JOSÉ | X | COLÉGIO SANTA MARIA | M B | ||
| 17H20 | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | X | COLEGIO SÃO JOSÉ | M A | ||
| DATA : 26 DE ABRIL DE 2025 SABADO – LOCAL: GINASIO DE ESPORTES OSMAR PANICIO 2º FASE ELIMINATÓRIA SIMPLES SEMI FINAIS | ||||||
| MODALIDADE: FUTSAL PERÍODO VESPERTINO | ||||||
| HORÁRIO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CAT | ||
| 08H00 | 1º COLOCADO GRUPO “ A” | X | 2º COLOCADO GRUPO “ B ” | M A | ||
| 08H50 | 1º COLOCADO GRUPO “ B” | X | 2º COLOCADO GRUPO “ A ” | M A | ||
| 09H40 | 1º COLOCADO GRUPO “ A” | X | 2º COLOCADO GRUPO “ B ” | M B | ||
| 10H30 | 1º COLOCADO GRUPO “ B” | X | 2º COLOCADO GRUPO “ A ” | M B | ||
| 11H20 | 1º COLOCADO GRUPO “ A” | X | 2º COLOCADO GRUPO “ B ” | M C | ||
| 12H10 | 1º COLOCADO GRUPO “ B” | X | 2º COLOCADO GRUPO “ A ” | M C | ||
| DATA : 27 DE ABRIL DE 2025 DOMINGO – LOCAL: GINASIO DE ESPORTES OSMAR PANICIO 3º FASE ELIMINATÓRIA SIMPLES FINAIS | ||||||
| MODALIDADE: FUTSAL PERÍODO VESPERTINO | ||||||
| HORÁRIO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CAT | ||
| 08H30 | VENCEDOR JOGO 07 | X | VENCEDOR JOGO 08 | M A | ||
| 09H20 | VENCEDOR JOGO 13 | X | VENCEDOR JOGO 14 | M B | ||
| 10H30 | PERDEDOR JOGO 13 | X | PERDEDOR JOGO 14 | M C | ||
| 11H20 | VENCEDOR JOGO 13 | X | VENCEDOR JOGO 14 | M C | ||
| DATA : 24 DE ABRIL DE 2025 QUINTA FEIRA – LOCAL: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA UFPR 1º FASE CLASSIFICATORIA E FINAL | ||||||
| MODALIDADE:VOLEIBOL | ||||||
| HORÁRIO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CAT | ||
| 13H00 | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | X | COLÉGIO S ÃO JOSÉ | F B | ||
| 16H00 | COLÉGIO SÃO JOSÉ | X | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | F B | ||
| DATA : 08 DE MAIO DE 2025 QUINTA FEIRA – LOCAL: AABB ASSOCIAÇÃO DO BANCO DO BRASIL 1º FASE CLASSIFICATORIA E FINAL | ||||||
| MODALIDADE:VOLEIBOL DE PRAIA | ||||||
| HORÁRIO | EQUIPE A | X | EQUIPE B | CAT | ||
| 08H00 | COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO | X | COLEGIO SÃO JOSÉ | F A | ||
| 08H40 | COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO | X | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | M A | ||
| 09H20 | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | X | COLÉGIO SANTA MARIA | M B | ||
| 10H00 | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | X | COLEGIO SÃO JOSÉ | F B | ||
| 10H40 | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | X | COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO | F A | ||
| 13H00 | COLÉGIO SANTA MARIA | X | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | M B | ||
| 13H40 | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | X | COLÉGIO ESTADUAL UNIDADE POLO | M A | ||
| 14H20 | COLEGIO SÃO JOSÉ | X | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | F B | ||
| 15H00 | COLEGIO SÃO JOSÉ | X | COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | F A | ||
.












